Angle Seat Single Valve
Specification of Pneumatic Angle Seat Valves Single Piece Y Type
| MAKE | JEKON |
| MODEL | JYCV-F |
| SIZE | 1/2" TO 4" (15MM TO 100M) |
| BODY | CF8 / CF8M |
| MOC | S.S.304 /S.S.316/ WCB |
| SEAT | PTFE |
| PORT | 2 WAYS |
| TYPE | NORMALLY CLOSE / NORMALLY OPEN |
| PRESSURE | UP TO 16BAR |
| TEMPERATURE | 250 C MAX |
| AIR PRESSURE | 2 TO 7 BAR |
| ENDS | FLANGED |
| MEDIA | AIR WATER, OIL, GAS, STEAM |
